JEEP CHEROKEE KL ÖN BALATA
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 2.0 16V - 200 kW / 272 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 2.0 CRD 16V - 103 kW / 140 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 2.0 CRD 16V - 125 kW / 170 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 2.2 16V - 136 kW / 185 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 2.2 16V - 147 kW / 200 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 2.2 CRD 16V - 136 kW / 185 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 2.2 CRD 16V - 143 kW / 194 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 2.2 CRD 16V - 147 kW / 200 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 2.4 16V - 130 kW / 177 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 2.4 16V - 134 kW / 182 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 2.4 16V - 135 kW / 184 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 2.4 16V - 137 kW / 186 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 3.2 24V - 199 kW / 271 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 3.2 24V - 200 kW / 272 hp
Cherokee IV 4x4 (KL) 2013 - 3.2 24V - 202 kW / 275 hp
Cherokee IV (KL) 2013 - 2.0 16V - 200 kW / 272 hp
Cherokee IV (KL) 2013 - 2.0 CRD 16V - 103 kW / 140 hp
Cherokee IV (KL) 2013 - 2.2 CRD 16V - 110 kW / 150 hp
Cherokee IV (KL) 2013 - 2.2 CRD 16V - 143 kW / 194 hp
Cherokee IV (KL) 2013 - 2.4 16V - 130 kW / 177 hp
Cherokee IV (KL) 2013 - 2.4 16V - 134 kW / 182 hp
Cherokee IV (KL) 2013 - 2.4 16V - 135 kW / 184 hp
Cherokee IV (KL) 2013 - 2.4 16V - 137 kW / 186 hp
Cherokee IV (KL) 2013 - 3.2 24V - 202 kW / 275 hp
Nitelikler
Aşınma uyarı kontağı sesli asinma uyarisi
Fren balatası kalınlığı (arka plaka dahil) 20,7 mm
Geniş 61,1 mm
Kontrol isareti ECE R90 Approved
Uzunluk 141,7 mm